2018年夏に上陸し、甚大な被害を及ぼした台風24号の名前は『チャーミー』。
「こんなに被害を被ったのに、名前は可愛すぎるんだよ」と突っ込みたくなる名前だとSNSでは賑わいました。
そして、それを追いかけるようにやってきた台風25号の名前は『コンレイ』。
『コンレイ』って婚礼?
そう思った方も少なくないはず。
今回は、私自身も疑問だった台風の名前の付け方(決め方)や、その名前の由来や意味など、またなぜ日本人からすると面白い名前が多いのかなどを分かりやすくまとめてみました。
台風の名前はどうやって付けるの?決め方は?
台風の名前はいつから決めるの?
気象庁において、毎年1月1日以降最も早く発生した台風を第1号とし、以後台風の発生順に番号をつけています。
番号が付いた時点で名前も決まるのです。
台風の名前の付け方(決め方)
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていました。
しかし平成12年(2000年)から、日本を含む14ヶ国が加盟する台風委員会なるところで提案された名前を付けることとなりました。
メモ
台風委員会: 北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である委員会(中国、香港、日本、ラオス、フィリピン、韓国、タイ、カンボジア 、マレーシア 、ベトナム 、マカオ、北朝鮮、シンガポール、アメリカ)
その提案された名前とは、
なんと 140個 。
(※この記事の一番下に『台風の名前140個の一覧表』を記載しているので参照して下さい)
平成12年の台風の第1号には、カンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」という名前が付けられました。
それ以降は、発生順にあらかじめ用意された140個の名前を順番付けていき、140個の名前がつけ終わったら、再び1番目の「ダムレイ」に戻るというわけです。
台風の年間発生数の平均は25.6個なので、ざっと計算すると、5年間で台風の名前が一巡することになります。
台風の名前の付け方の例外(一覧表からはずれたもの)
しかし、この台風委員会の名前の付け方に例外もあります。
それは、大きな災害をもたらした台風などは台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがあるのです。
実際に、2000年以降に災害が原因で名前が変更になった台風は40個ありますが、例えば、2017年にアジアで大きな被害を及ぼした
- 台風ハト(香港上陸:死者139人)
- 台風カイタック(フィリピン上陸:死者290人超)
- 台風テンビン(同上)
この3つの台風は、順に台風ヤマネコ、台風インニョン、台風コイヌに変更されました。
被害状況によって台風の名前が変更になっていくことを考えると、大体例年、2~3個程度の名前が変更になるようです。
また、一時は加盟国領域内に発生したけれど、その熱帯低気圧が加盟国の領域以外に移動して台風になった場合には、各領域を担当する気象機関によって既に付けられた名前を継続して使用します。
このため、この140個の名前の表に無い名前が付けられた台風もあります。
面白い(ビミョーな)台風の名前ランキング
今回の台風24号(2018)の『チャーミー』のように、各地に多大なる被害をもたらす台風に、「可愛すぎる」とツッコんだりする方も多かったと思いますが、その他にも140個の台風の名前の中で、笑える名前やビミョーな名前があったので、筆者の独断と偏見でランキング付けしてみました。
(命名国:日本)
え~~
ちょっと、、台風ヤギって、、、
由来は星座の『やぎ座』からなのだそうですが、もうちょっと他の名前もあったんじゃないかと。
台風の名前としてはビミョーではないですか。。?
ポイント
ちなみに、下記の『台風の名前一覧表』をご覧になると分かりますが、日本の命名した台風の名前10個全ては、「星座の名前」から由来しています。
(命名国:北朝鮮)
由来は、鷲の名前からなのだそうですが、、なんとなく響きがイマイチかと。。(←あくまでも個人的な意見です)
NHKの気象コーナーで、
「今回上陸した台風スリゲですが、、」
とニュースが読まれるとしたら、ちょっと苦笑いしそうな気がします。(あくまでも個人的に)
(命名国:マカオ)
名前の本来の由来は、命名国マカオの名所の名前なのだそうです。しかし、『サンバ』と聞くと、日本人ならばやはりあの『サンバ』を思い浮かべる方も多いはず。
各地に被害を及ぼすのに陽気な感じが否めませんね。
メモ
ちなみに、只今日本列島に接近中の台風19号は『ハギビス』。
下記の『台風の名前一覧表』の52番目です。 命名国はフィリピンで、由来は「素早い」と言う意味のようです。
台風の名前一覧(140個)
こちらは、気象庁のホームページより引用した、台風の名前一覧表です。
命名した国と地域 | 呼び名 | カタカナ読み | 意味 | |
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | 滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前 |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | 川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 川の名前 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
台風の名前では(人名:女性の名前)も多い?
上記の『台風の名前一覧表』29番目の名前「コンレイ」は「伝説の少女の名前」なのだそうです(命名国:ベトナム)。
その一覧表を見ても、やたらと女性の名前や伝説の女性の名前が多くありませんか?
個人的には、世界各地の台風と同名の女性の気持ちはちょっとビミョーかも、、、と感じました。
まとめ
さてこうして台風の名前を隅々まで見てみると、台風委員会加盟国の命名センスが垣間見えるようですね。
台風上陸となると頭を悩ませる事が多いと思いますが、今後は、この台風の命名の意味や由来をチラリと覗いて笑ってみてくださいね。